![]()
![]()
![]()
| リペアと同じ会社ファイテンの出したトップ・オン・ドゥというヘアカラー剤です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 1 | カラー剤の7〜80%が水からできていますが、保水力の高い、電気安定性のある金を加えて水にとかしてある身体にも良い、安心なこの水〔アクアゴールド〕を80%使っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 染めたとたんに血液がさらさらに流れることが実証されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キューティクルを守りつやのあるなめらかな髪の毛にします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ご家庭で染めている方にも販売できます(色の種類がありませんが) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色の種類 | N(ナチュラル) A(アッシュ) M((マット) Y(イエロー) C(カッパー) R〔レッド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金 | 使用量で変わります¥3,150〜¥9,450(税込み) 平均リタッチ(¥5,040)フルカラー(¥6,720)位です |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top -on-Doで染めた髪の毛 | 一般アルカリカラー剤で染めた髪の毛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリートメントをつけなくてもつるつる | トリートメントをつけないとごわごわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一度お試しいただければ、違いは簡単にお分かりいただけると思います | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘナはコチラから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||